Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.392.650 | 0 | 113.180 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 516.501 | −1.599 | 7.360 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 229.525 | 0 | 3.112 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 286.976 | −1.599 | 4.247 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 18.447 | −148 | 314 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 22.574 | −5.413 | 0 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 10.800 | −6.258 | 0 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 18.720 | 3.264 | 0 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 3.928.753 | −13.509 | −6.610 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.591.431 | −14.208 | −6.395 | |
| 7.2 | Otros valores | 337.322 | 699 | −215 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 19.701 | −6 | 7 | |
| 9 | Otros activos | 299.832 | −10.584 | 6.123 | |
| Total activo | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.618.975 | 6.169 | 0 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.504.954 | −30.913 | 0 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 175.509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.329.445 | −31.512 | 0 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 10.587 | 156 | 0 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 206.239 | −2.718 | 0 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 99.246 | −8.120 | 0 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 106.993 | 5.401 | 0 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 142.803 | 9.015 | 28 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.069 | −387 | 264 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 174.877 | 0 | 2.367 | |
| 10 | Otros pasivos | 195.202 | −8.116 | 2.778 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.358.781 | 0 | 114.822 | |
| 12 | Capital y reservas | 21.046 | −935 | 0 | |
| Total pasivo | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
-
9 April 2026