Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
| Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω i)συναλλαγών ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 1.392.650 | 0 | 113.180 | |
| 2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 516.501 | −1.599 | 7.360 | |
| 2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 229.525 | 0 | 3.112 | |
| 2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 286.976 | −1.599 | 4.247 | |
| 3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 18.447 | −148 | 314 | |
| 4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 22.574 | −5.413 | 0 | |
| 5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 10.800 | −6.258 | 0 | |
| 5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 11.774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 18.720 | 3.264 | 0 | |
| 7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 3.928.753 | −13.509 | −6.610 | |
| 7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 3.591.431 | −14.208 | −6.395 | |
| 7.2 | Λοιποί τίτλοι | 337.322 | 699 | −215 | |
| 8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 19.701 | −6 | 7 | |
| 9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 299.832 | −10.584 | 6.123 | |
| Σύνολο ενεργητικού | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
| Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω i)συναλλαγών ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.618.975 | 6.169 | 0 | |
| 2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.504.954 | −30.913 | 0 | |
| 2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 175.509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.329.445 | −31.512 | 0 | |
| 2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 10.587 | 156 | 0 | |
| 4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 206.239 | −2.718 | 0 | |
| 5.1 | Γενική κυβέρνηση | 99.246 | −8.120 | 0 | |
| 5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 106.993 | 5.401 | 0 | |
| 6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 142.803 | 9.015 | 28 | |
| 7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 17.069 | −387 | 264 | |
| 8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 174.877 | 0 | 2.367 | |
| 10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 195.202 | −8.116 | 2.778 | |
| 11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 1.358.781 | 0 | 114.822 | |
| 12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 21.046 | −935 | 0 | |
| Σύνολο παθητικού | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
-
9 April 2026