Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 392 650 | 0 | 113 180 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 516 501 | −1 599 | 7 360 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 229 525 | 0 | 3 112 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 286 976 | −1 599 | 4 247 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 18 447 | −148 | 314 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 22 574 | −5 413 | 0 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 10 800 | −6 258 | 0 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 11 774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 18 720 | 3 264 | 0 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 3 928 753 | −13 509 | −6 610 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 591 431 | −14 208 | −6 395 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 337 322 | 699 | −215 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 19 701 | −6 | 7 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 299 832 | −10 584 | 6 123 | |
| Eszközök összesen | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 618 975 | 6 169 | 0 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 504 954 | −30 913 | 0 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 175 509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 329 445 | −31 512 | 0 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 10 587 | 156 | 0 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 206 239 | −2 718 | 0 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 99 246 | −8 120 | 0 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 106 993 | 5 401 | 0 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 142 803 | 9 015 | 28 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek | 17 069 | −387 | 264 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb kötelezettségek | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 174 877 | 0 | 2 367 | |
| 10 | Egyéb források | 195 202 | −8 116 | 2 778 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 358 781 | 0 | 114 822 | |
| 12 | Saját tőke | 21 046 | −935 | 0 | |
| Források összesen | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
-
9 April 2026