Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb i) tehingutest ii) kvartalilõpu kohandustest |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 392 650 | 0 | 113 180 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 516 501 | −1 599 | 7 360 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 525 | 0 | 3 112 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 286 976 | −1 599 | 4 247 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 18 447 | −148 | 314 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 22 574 | −5 413 | 0 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 10 800 | −6 258 | 0 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 18 720 | 3 264 | 0 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 3 928 753 | −13 509 | −6 610 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 591 431 | −14 208 | −6 395 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 337 322 | 699 | −215 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 701 | −6 | 7 | |
| 9 | Muud varad | 299 832 | −10 584 | 6 123 | |
| Varad kokku | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb i) tehingutest ii) kvartalilõpu kohandustest |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 618 975 | 6 169 | 0 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 504 954 | −30 913 | 0 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 175 509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 329 445 | −31 512 | 0 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 10 587 | 156 | 0 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 206 239 | −2 718 | 0 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 99 246 | −8 120 | 0 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 106 993 | 5 401 | 0 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 142 803 | 9 015 | 28 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 069 | −387 | 264 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 174 877 | 0 | 2 367 | |
| 10 | Muud kohustused | 195 202 | −8 116 | 2 778 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 358 781 | 0 | 114 822 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 21 046 | −935 | 0 | |
| Kohustused kokku | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
-
9 April 2026