Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 392 650 | 0 | 113 180 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 516 501 | −1 599 | 7 360 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 229 525 | 0 | 3 112 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 286 976 | −1 599 | 4 247 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 18 447 | −148 | 314 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 22 574 | −5 413 | 0 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 10 800 | −6 258 | 0 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 11 774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 18 720 | 3 264 | 0 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 3 928 753 | −13 509 | −6 610 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 591 431 | −14 208 | −6 395 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 337 322 | 699 | −215 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 19 701 | −6 | 7 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 299 832 | −10 584 | 6 123 | |
| Aktíva spolu | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 618 975 | 6 169 | 0 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky | 2 504 954 | −30 913 | 0 | |
| 2.1 | Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) | 175 509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 329 445 | −31 512 | 0 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 10 587 | 156 | 0 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 206 239 | −2 718 | 0 | |
| 5.1 | Verejná správa | 99 246 | −8 120 | 0 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 106 993 | 5 401 | 0 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 142 803 | 9 015 | 28 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 069 | −387 | 264 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnych právam čerpania prideleným zo strany MMF | 174 877 | 0 | 2 367 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 195 202 | −8 116 | 2 778 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 358 781 | 0 | 114 822 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 21 046 | −935 | 0 | |
| Pasíva spolu | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
-
9 April 2026