Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende i)transaktioner ii)justeringar vid kvartalets slut |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.392.650 | 0 | 113.180 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 516.501 | −1.599 | 7.360 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 229.525 | 0 | 3.112 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 286.976 | −1.599 | 4.247 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 18.447 | −148 | 314 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 22.574 | −5.413 | 0 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 10.800 | −6.258 | 0 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 11.774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 18.720 | 3.264 | 0 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 3.928.753 | −13.509 | −6.610 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.591.431 | −14.208 | −6.395 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 337.322 | 699 | −215 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 19.701 | −6 | 7 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 299.832 | −10.584 | 6.123 | |
| Summa tillgångar | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende i)transaktioner ii)justeringar vid kvartalets slut |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.618.975 | 6.169 | 0 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.504.954 | −30.913 | 0 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 175.509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.329.445 | −31.512 | 0 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 10.587 | 156 | 0 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 206.239 | −2.718 | 0 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 99.246 | −8.120 | 0 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 106.993 | 5.401 | 0 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 142.803 | 9.015 | 28 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 17.069 | −387 | 264 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 174.877 | 0 | 2.367 | |
| 10 | Övriga skulder | 195.202 | −8.116 | 2.778 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.358.781 | 0 | 114.822 | |
| 12 | Kapital och reserver | 21.046 | −935 | 0 | |
| Summa skulder | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
-
9 April 2026