Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate i)tranzacțiilor ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 392 650 | 0 | 113 180 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 516 501 | −1 599 | 7 360 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 229 525 | 0 | 3 112 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 286 976 | −1 599 | 4 247 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 18 447 | −148 | 314 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 22 574 | −5 413 | 0 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 10 800 | −6 258 | 0 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 18 720 | 3 264 | 0 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 3 928 753 | −13 509 | −6 610 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 591 431 | −14 208 | −6 395 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 337 322 | 699 | −215 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 19 701 | −6 | 7 | |
| 9 | Alte active | 299 832 | −10 584 | 6 123 | |
| Total active | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate i)tranzacțiilor ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 618 975 | 6 169 | 0 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 504 954 | −30 913 | 0 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 175 509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 329 445 | −31 512 | 0 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 10 587 | 156 | 0 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 206 239 | −2 718 | 0 | |
| 5.1 | Administrație publică | 99 246 | −8 120 | 0 | |
| 5.2 | Alte pasive | 106 993 | 5 401 | 0 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 142 803 | 9 015 | 28 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 069 | −387 | 264 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 174 877 | 0 | 2 367 | |
| 10 | Alte pasive | 195 202 | −8 116 | 2 778 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 358 781 | 0 | 114 822 | |
| 12 | Capital și rezerve | 21 046 | −935 | 0 | |
| Total pasive | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
-
9 April 2026