Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 392 650 | 0 | 113 180 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 516 501 | −1 599 | 7 360 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 229 525 | 0 | 3 112 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 286 976 | −1 599 | 4 247 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 18 447 | −148 | 314 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 22 574 | −5 413 | 0 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 10 800 | −6 258 | 0 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 18 720 | 3 264 | 0 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 3 928 753 | −13 509 | −6 610 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 591 431 | −14 208 | −6 395 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 337 322 | 699 | −215 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 19 701 | −6 | 7 | |
| 9 | Kitas turtas | 299 832 | −10 584 | 6 123 | |
| Visas turtas | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 618 975 | 6 169 | 0 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 504 954 | −30 913 | 0 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 175 509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 329 445 | −31 512 | 0 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 10 587 | 156 | 0 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 206 239 | −2 718 | 0 | |
| 5.1 | Valdžiai | 99 246 | −8 120 | 0 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 106 993 | 5 401 | 0 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 142 803 | 9 015 | 28 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 069 | −387 | 264 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 174 877 | 0 | 2 367 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 195 202 | −8 116 | 2 778 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 358 781 | 0 | 114 822 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 21 046 | −935 | 0 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
-
9 April 2026