Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
3.4.2026
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Muutos edelliseen viikkoon verrattuna i)liike- ja tilitapahtumista johtuva ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 392 650 | 0 | 113 180 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 516 501 | −1 599 | 7 360 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 229 525 | 0 | 3 112 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 286 976 | −1 599 | 4 247 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 18 447 | −148 | 314 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 22 574 | −5 413 | 0 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 10 800 | −6 258 | 0 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 11 774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 18 720 | 3 264 | 0 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 3 928 753 | −13 509 | −6 610 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 591 431 | −14 208 | −6 395 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 337 322 | 699 | −215 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 19 701 | −6 | 7 | |
| 9 | Muut saamiset | 299 832 | −10 584 | 6 123 | |
| Vastaavaa yhteensä | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Muutos edelliseen viikkoon verrattuna i)liike- ja tilitapahtumista johtuva ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 618 975 | 6 169 | 0 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 504 954 | −30 913 | 0 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 175 509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 329 445 | −31 512 | 0 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 10 587 | 156 | 0 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 206 239 | −2 718 | 0 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 99 246 | −8 120 | 0 | |
| 5.2 | Muut | 106 993 | 5 401 | 0 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 142 803 | 9 015 | 28 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 17 069 | −387 | 264 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 174 877 | 0 | 2 367 | |
| 10 | Muut velat | 195 202 | −8 116 | 2 778 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 1 358 781 | 0 | 114 822 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 21 046 | −935 | 0 | |
| Vastattavaa yhteensä | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
Annexes
-
9 April 2026