Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.392.650 | 0 | 113.180 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 516.501 | −1.599 | 7.360 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 229.525 | 0 | 3.112 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 286.976 | −1.599 | 4.247 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 18.447 | −148 | 314 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 22.574 | −5.413 | 0 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 10.800 | −6.258 | 0 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 11.774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 18.720 | 3.264 | 0 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 3.928.753 | −13.509 | −6.610 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.591.431 | −14.208 | −6.395 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 337.322 | 699 | −215 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 19.701 | −6 | 7 | |
| 9 | Andre aktiver | 299.832 | −10.584 | 6.123 | |
| Aktiver i alt | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.618.975 | 6.169 | 0 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.504.954 | −30.913 | 0 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 175.509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.329.445 | −31.512 | 0 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 10.587 | 156 | 0 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 206.239 | −2.718 | 0 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 99.246 | −8.120 | 0 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 106.993 | 5.401 | 0 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 142.803 | 9.015 | 28 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 17.069 | −387 | 264 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 174.877 | 0 | 2.367 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 195.202 | −8.116 | 2.778 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.358.781 | 0 | 114.822 | |
| 12 | Kapital og reserver | 21.046 | −935 | 0 | |
| Passiver i alt | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
-
9 April 2026