Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.392.650 | 0 | 113.180 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 516.501 | −1.599 | 7.360 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 229.525 | 0 | 3.112 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa | 286.976 | −1.599 | 4.247 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 18.447 | −148 | 314 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 22.574 | −5.413 | 0 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 10.800 | −6.258 | 0 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 18.720 | 3.264 | 0 | |
| 7 | Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 3.928.753 | −13.509 | −6.610 | |
| 7.1 | Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden | 3.591.431 | −14.208 | −6.395 | |
| 7.2 | Overige waardepapieren | 337.322 | 699 | −215 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.701 | −6 | 7 | |
| 9 | Overige activa | 299.832 | −10.584 | 6.123 | |
| Totaal activa | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.618.975 | 6.169 | 0 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 2.504.954 | −30.913 | 0 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 175.509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.329.445 | −31.512 | 0 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 10.587 | 156 | 0 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 206.239 | −2.718 | 0 | |
| 5.1 | Overheid | 99.246 | −8.120 | 0 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 106.993 | 5.401 | 0 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 142.803 | 9.015 | 28 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.069 | −387 | 264 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 174.877 | 0 | 2.367 | |
| 10 | Overige passiva | 195.202 | −8.116 | 2.778 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.358.781 | 0 | 114.822 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 21.046 | −935 | 0 | |
| Totaal passiva | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
-
9 April 2026