Situation financière consolidée de l’Eurosystème
| ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des i)opérations ii)ajustements en fin de trimestre |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Avoirs et créances en or | 1 392 650 | 0 | 113 180 | |
| 2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 516 501 | −1 599 | 7 360 | |
| 2.1 | Créances sur le FMI | 229 525 | 0 | 3 112 | |
| 2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 286 976 | −1 599 | 4 247 | |
| 3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 18 447 | −148 | 314 | |
| 4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 22 574 | −5 413 | 0 | |
| 5.1 | Opérations principales de refinancement | 10 800 | −6 258 | 0 | |
| 5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 11 774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 18 720 | 3 264 | 0 | |
| 7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 3 928 753 | −13 509 | −6 610 | |
| 7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 591 431 | −14 208 | −6 395 | |
| 7.2 | Autres titres | 337 322 | 699 | −215 | |
| 8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 19 701 | −6 | 7 | |
| 9 | Autres actifs | 299 832 | −10 584 | 6 123 | |
| TOTAL DE L’ACTIF | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
| PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des i)opérations ii)ajustements en fin de trimestre |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Billets en circulation | 1 618 975 | 6 169 | 0 | |
| 2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 504 954 | −30 913 | 0 | |
| 2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 175 509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Facilité de dépôt | 2 329 445 | −31 512 | 0 | |
| 2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 10 587 | 156 | 0 | |
| 4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 206 239 | −2 718 | 0 | |
| 5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 99 246 | −8 120 | 0 | |
| 5.2 | Autres engagements | 106 993 | 5 401 | 0 | |
| 6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 142 803 | 9 015 | 28 | |
| 7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 17 069 | −387 | 264 | |
| 8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 174 877 | 0 | 2 367 | |
| 10 | Autres passifs | 195 202 | −8 116 | 2 778 | |
| 11 | Comptes de réévaluation | 1 358 781 | 0 | 114 822 | |
| 12 | Capital et réserves | 21 046 | −935 | 0 | |
| TOTAL DU PASSIF | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
-
9 April 2026