Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.392.650 | 0 | 113.180 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 516.501 | −1.599 | 7.360 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 229.525 | 0 | 3.112 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 286.976 | −1.599 | 4.247 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 18.447 | −148 | 314 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 22.574 | −5.413 | 0 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 10.800 | −6.258 | 0 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 18.720 | 3.264 | 0 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 3.928.753 | −13.509 | −6.610 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.591.431 | −14.208 | −6.395 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 337.322 | 699 | −215 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.701 | −6 | 7 | |
| 9 | Druga sredstva | 299.832 | −10.584 | 6.123 | |
| Skupaj sredstva | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.618.975 | 6.169 | 0 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.504.954 | −30.913 | 0 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 175.509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.329.445 | −31.512 | 0 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 10.587 | 156 | 0 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 206.239 | −2.718 | 0 | |
| 5.1 | Sektor država | 99.246 | −8.120 | 0 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 106.993 | 5.401 | 0 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 142.803 | 9.015 | 28 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.069 | −387 | 264 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 174.877 | 0 | 2.367 | |
| 10 | Druge obveznosti | 195.202 | −8.116 | 2.778 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.358.781 | 0 | 114.822 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 21.046 | −935 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
-
9 April 2026