Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.392.650 | 0 | 113.180 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 516.501 | −1.599 | 7.360 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 229.525 | 0 | 3.112 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 286.976 | −1.599 | 4.247 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.447 | −148 | 314 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 22.574 | −5.413 | 0 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 10.800 | −6.258 | 0 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 11.774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 18.720 | 3.264 | 0 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 3.928.753 | −13.509 | −6.610 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.591.431 | −14.208 | −6.395 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 337.322 | 699 | −215 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 19.701 | −6 | 7 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 299.832 | −10.584 | 6.123 | |
| Aktywa razem | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.618.975 | 6.169 | 0 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.504.954 | −30.913 | 0 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 175.509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.329.445 | −31.512 | 0 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 10.587 | 156 | 0 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 206.239 | −2.718 | 0 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 99.246 | −8.120 | 0 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 106.993 | 5.401 | 0 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 142.803 | 9.015 | 28 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.069 | −387 | 264 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 174.877 | 0 | 2.367 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 195.202 | −8.116 | 2.778 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.358.781 | 0 | 114.822 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 21.046 | −935 | 0 | |
| Pasywa razem | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
-
9 April 2026