Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 392 650 | 0 | 113 180 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 516 501 | −1 599 | 7 360 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 229 525 | 0 | 3 112 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 286 976 | −1 599 | 4 247 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 18 447 | −148 | 314 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 22 574 | −5 413 | 0 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 10 800 | −6 258 | 0 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 11 774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 18 720 | 3 264 | 0 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 3 928 753 | −13 509 | −6 610 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 591 431 | −14 208 | −6 395 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 337 322 | 699 | −215 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 19 701 | −6 | 7 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 299 832 | −10 584 | 6 123 | |
| Aktiva celkem | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 618 975 | 6 169 | 0 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 504 954 | −30 913 | 0 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 175 509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 329 445 | −31 512 | 0 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 10 587 | 156 | 0 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 206 239 | −2 718 | 0 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 99 246 | −8 120 | 0 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 106 993 | 5 401 | 0 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 142 803 | 9 015 | 28 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 17 069 | −387 | 264 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 174 877 | 0 | 2 367 | |
| 10 | Ostatní závazky | 195 202 | −8 116 | 2 778 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 358 781 | 0 | 114 822 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 21 046 | −935 | 0 | |
| Pasiva celkem | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
-
9 April 2026