Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 1.279.470 | −5 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 510.741 | 2.380 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 226.413 | −168 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 284.328 | 2.548 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 18.281 | −937 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 37.323 | 741 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 37.323 | 741 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 27.987 | 6.323 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 17.058 | 6.255 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 69 | 69 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 15.456 | −8.880 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 3.948.872 | −2.462 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.612.034 | −3.714 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 336.838 | 1.252 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 19.700 | 0 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 304.293 | 9.656 | |
| Aktiva insgesamt | 6.162.122 | 6.816 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.612.806 | 3.132 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.535.866 | 0 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 174.909 | −25.192 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 2.360.957 | 25.192 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 10.431 | −599 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 208.957 | 1.031 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 107.366 | 6.824 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 101.592 | −5.793 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 133.760 | 4.749 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 17.192 | 286 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 4.120 | 1.154 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 4.120 | 1.154 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 172.510 | 0 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 200.539 | −393 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 21.981 | −2.543 | |
| Passiva insgesamt | 6.162.122 | 6.816 | ||
-
31 March 2026