Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 279 470 | −5 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 510 741 | 2 380 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 226 413 | −168 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 284 328 | 2 548 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 18 281 | −937 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 37 323 | 741 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 37 323 | 741 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 27 987 | 6 323 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 17 058 | 6 255 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 10 861 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 69 | 69 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 15 456 | −8 880 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 3 948 872 | −2 462 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 612 034 | −3 714 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 336 838 | 1 252 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 19 700 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 304 293 | 9 656 | |
| Aktiva celkem | 6 162 122 | 6 816 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 612 806 | 3 132 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 535 866 | 0 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 174 909 | −25 192 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 360 957 | 25 192 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 10 431 | −599 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 208 957 | 1 031 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 107 366 | 6 824 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 101 592 | −5 793 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 133 760 | 4 749 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 17 192 | 286 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 4 120 | 1 154 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 4 120 | 1 154 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 200 539 | −393 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 243 959 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 21 981 | −2 543 | |
| Pasiva celkem | 6 162 122 | 6 816 | ||
-
31 March 2026