Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.279.470 | −5 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 510.741 | 2.380 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 226.413 | −168 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 284.328 | 2.548 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.281 | −937 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 37.323 | 741 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 37.323 | 741 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 27.987 | 6.323 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 17.058 | 6.255 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 69 | 69 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 15.456 | −8.880 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 3.948.872 | −2.462 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.612.034 | −3.714 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 336.838 | 1.252 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 304.293 | 9.656 | |
| Aktywa razem | 6.162.122 | 6.816 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.612.806 | 3.132 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.535.866 | 0 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 174.909 | −25.192 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.360.957 | 25.192 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 10.431 | −599 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 208.957 | 1.031 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 107.366 | 6.824 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 101.592 | −5.793 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 133.760 | 4.749 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.192 | 286 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 4.120 | 1.154 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 4.120 | 1.154 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 172.510 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 200.539 | −393 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 21.981 | −2.543 | |
| Pasywa razem | 6.162.122 | 6.816 | ||
-
31 March 2026