Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.279.470 | −5 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 510.741 | 2.380 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 226.413 | −168 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 284.328 | 2.548 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 18.281 | −937 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 37.323 | 741 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 37.323 | 741 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 27.987 | 6.323 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 17.058 | 6.255 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 69 | 69 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 15.456 | −8.880 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 3.948.872 | −2.462 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.612.034 | −3.714 | |
| 7.2 | Altri titoli | 336.838 | 1.252 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 19.700 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 304.293 | 9.656 | |
| Totale attivo | 6.162.122 | 6.816 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.612.806 | 3.132 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.535.866 | 0 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 174.909 | −25.192 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.360.957 | 25.192 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 10.431 | −599 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 208.957 | 1.031 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 107.366 | 6.824 | |
| 5.2 | Altre passività | 101.592 | −5.793 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 133.760 | 4.749 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.192 | 286 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 4.120 | 1.154 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 4.120 | 1.154 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 172.510 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 200.539 | −393 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 21.981 | −2.543 | |
| Totale passivo | 6.162.122 | 6.816 | ||
-
31 March 2026