Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.279.470 | −5 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 510.741 | 2.380 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 226.413 | −168 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 284.328 | 2.548 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 18.281 | −937 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 37.323 | 741 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 37.323 | 741 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 27.987 | 6.323 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 17.058 | 6.255 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 69 | 69 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 15.456 | −8.880 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 3.948.872 | −2.462 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.612.034 | −3.714 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 336.838 | 1.252 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 19.700 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 304.293 | 9.656 | |
| Summa tillgångar | 6.162.122 | 6.816 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.612.806 | 3.132 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.535.866 | 0 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 174.909 | −25.192 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.360.957 | 25.192 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 10.431 | −599 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 208.957 | 1.031 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 107.366 | 6.824 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 101.592 | −5.793 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 133.760 | 4.749 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 17.192 | 286 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 4.120 | 1.154 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 4.120 | 1.154 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 200.539 | −393 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 21.981 | −2.543 | |
| Summa skulder | 6.162.122 | 6.816 | ||
-
31 March 2026