Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 279 470 | −5 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 510 741 | 2 380 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 226 413 | −168 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 284 328 | 2 548 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 18 281 | −937 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 37 323 | 741 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 37 323 | 741 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 27 987 | 6 323 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 17 058 | 6 255 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 10 861 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 69 | 69 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 15 456 | −8 880 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 3 948 872 | −2 462 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 612 034 | −3 714 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 336 838 | 1 252 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 19 700 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 304 293 | 9 656 | |
| Visas turtas | 6 162 122 | 6 816 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 612 806 | 3 132 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 535 866 | 0 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 174 909 | −25 192 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 360 957 | 25 192 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 10 431 | −599 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 208 957 | 1 031 | |
| 5.1 | Valdžiai | 107 366 | 6 824 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 101 592 | −5 793 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 133 760 | 4 749 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 192 | 286 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 4 120 | 1 154 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 4 120 | 1 154 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 172 510 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 200 539 | −393 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 243 959 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 21 981 | −2 543 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 162 122 | 6 816 | ||
-
31 March 2026