Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 279 470 | −5 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 510 741 | 2 380 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 226 413 | −168 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 284 328 | 2 548 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 18 281 | −937 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 37 323 | 741 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 37 323 | 741 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 27 987 | 6 323 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 17 058 | 6 255 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 10 861 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 69 | 69 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 15 456 | −8 880 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 3 948 872 | −2 462 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 612 034 | −3 714 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 336 838 | 1 252 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 19 700 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 304 293 | 9 656 | |
| Aktíva spolu | 6 162 122 | 6 816 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 612 806 | 3 132 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 535 866 | 0 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 174 909 | −25 192 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 360 957 | 25 192 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 10 431 | −599 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 208 957 | 1 031 | |
| 5.1 | Verejná správa | 107 366 | 6 824 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 101 592 | −5 793 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 133 760 | 4 749 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 192 | 286 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 4 120 | 1 154 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 4 120 | 1 154 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 200 539 | −393 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 243 959 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 21 981 | −2 543 | |
| Pasíva spolu | 6 162 122 | 6 816 | ||
-
31 March 2026