Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.128.571 | 0 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 497.365 | 653 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 224.404 | −6 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 272.961 | 660 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 21.039 | −282 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 29.870 | 536 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 29.870 | 536 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 22.052 | 2.190 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 11.530 | 1.683 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 709 | 508 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 20.071 | 155 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.100.716 | −10.609 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.789.161 | −11.304 | |
| 7.2 | Otros valores | 311.555 | 695 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.171 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 312.573 | 2.116 | |
| Total activo | 6.152.427 | −5.241 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.591.449 | −92 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.666.478 | −11.367 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 166.490 | −1.738 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.499.987 | −9.629 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 10.581 | 1.438 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 213.889 | 11.428 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 102.997 | 3.245 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 110.892 | 8.183 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 143.258 | −8.324 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.498 | 266 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.656 | −677 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.656 | −677 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 199.567 | 2.086 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 36.934 | 0 | |
| Total pasivo | 6.152.427 | −5.241 | ||
- 25 November 2025