Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 128 571 | 0 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 497 365 | 653 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 224 404 | −6 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 272 961 | 660 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 21 039 | −282 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 29 870 | 536 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 29 870 | 536 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 22 052 | 2 190 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 11 530 | 1 683 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 709 | 508 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 20 071 | 155 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 100 716 | −10 609 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 789 161 | −11 304 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 311 555 | 695 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 312 573 | 2 116 | |
| Aktíva spolu | 6 152 427 | −5 241 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 591 449 | −92 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 666 478 | −11 367 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 166 490 | −1 738 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 499 987 | −9 629 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 10 581 | 1 438 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 213 889 | 11 428 | |
| 5.1 | Verejná správa | 102 997 | 3 245 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 110 892 | 8 183 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 143 258 | −8 324 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 498 | 266 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 656 | −677 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 656 | −677 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 199 567 | 2 086 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 36 934 | 0 | |
| Pasíva spolu | 6 152 427 | −5 241 | ||
- 25 November 2025