Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,128,571 | 0 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 497,365 | 653 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,404 | −6 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 272,961 | 660 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 21,039 | −282 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 29,870 | 536 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 29,870 | 536 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 22,052 | 2,190 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 11,530 | 1,683 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 9,813 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 709 | 508 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,071 | 155 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,100,716 | −10,609 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,789,161 | −11,304 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 311,555 | 695 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,171 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 312,573 | 2,116 | |
| Attiv totali | 6,152,427 | −5,241 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,591,449 | −92 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,666,478 | −11,367 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 166,490 | −1,738 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,499,987 | −9,629 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 10,581 | 1,438 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 213,889 | 11,428 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 102,997 | 3,245 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 110,892 | 8,183 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 143,258 | −8,324 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,498 | 266 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,656 | −677 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,656 | −677 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,145 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 199,567 | 2,086 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,099,971 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 36,934 | 0 | |
| Passiv totali | 6,152,427 | −5,241 | ||
- 25 November 2025