Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
21.11.2025
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 128 571 | 0 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 497 365 | 653 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 404 | −6 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 272 961 | 660 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 21 039 | −282 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 29 870 | 536 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 29 870 | 536 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 22 052 | 2 190 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 11 530 | 1 683 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 709 | 508 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 20 071 | 155 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 100 716 | −10 609 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 789 161 | −11 304 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 311 555 | 695 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 171 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 312 573 | 2 116 | |
| Vastaavaa yhteensä | 6 152 427 | −5 241 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 591 449 | −92 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 666 478 | −11 367 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 166 490 | −1 738 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 499 987 | −9 629 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 10 581 | 1 438 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 213 889 | 11 428 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 102 997 | 3 245 | |
| 5.2 | Muut | 110 892 | 8 183 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 143 258 | −8 324 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 17 498 | 266 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 656 | −677 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 656 | −677 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 145 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 199 567 | 2 086 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 36 934 | 0 | |
| Vastattavaa yhteensä | 6 152 427 | −5 241 | ||
Annexes
- 25 November 2025