Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.128.571 | 0 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 497.365 | 653 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 224.404 | −6 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 272.961 | 660 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 21.039 | −282 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 29.870 | 536 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 29.870 | 536 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 22.052 | 2.190 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 11.530 | 1.683 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 709 | 508 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 20.071 | 155 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.100.716 | −10.609 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.789.161 | −11.304 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 311.555 | 695 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 312.573 | 2.116 | |
| Aktywa razem | 6.152.427 | −5.241 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.591.449 | −92 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.666.478 | −11.367 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 166.490 | −1.738 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.499.987 | −9.629 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 10.581 | 1.438 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 213.889 | 11.428 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 102.997 | 3.245 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 110.892 | 8.183 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 143.258 | −8.324 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.498 | 266 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.656 | −677 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.656 | −677 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.145 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 199.567 | 2.086 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.934 | 0 | |
| Pasywa razem | 6.152.427 | −5.241 | ||
- 25 November 2025