Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.128.571 | 0 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 497.365 | 653 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.404 | −6 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 272.961 | 660 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 21.039 | −282 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 29.870 | 536 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 29.870 | 536 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 22.052 | 2.190 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 11.530 | 1.683 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 709 | 508 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 20.071 | 155 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.100.716 | −10.609 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.789.161 | −11.304 | |
| 7.2 | Overige effecten | 311.555 | 695 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 312.573 | 2.116 | |
| Totaal activa | 6.152.427 | −5.241 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.591.449 | −92 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.666.478 | −11.367 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 166.490 | −1.738 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.499.987 | −9.629 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 10.581 | 1.438 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 213.889 | 11.428 | |
| 5.1 | Overheid | 102.997 | 3.245 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 110.892 | 8.183 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 143.258 | −8.324 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.498 | 266 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.656 | −677 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.656 | −677 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 199.567 | 2.086 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 36.934 | 0 | |
| Totaal passiva | 6.152.427 | −5.241 | ||
- 25 November 2025