Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 128 571 | 0 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 497 365 | 653 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 404 | −6 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 272 961 | 660 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 21 039 | −282 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 29 870 | 536 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 29 870 | 536 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 22 052 | 2 190 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 11 530 | 1 683 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 709 | 508 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 20 071 | 155 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 100 716 | −10 609 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 789 161 | −11 304 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 311 555 | 695 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 312 573 | 2 116 | |
| Ukupna imovina | 6 152 427 | −5 241 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 591 449 | −92 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 666 478 | −11 367 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 166 490 | −1 738 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 499 987 | −9 629 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 10 581 | 1 438 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 213 889 | 11 428 | |
| 5.1 | Opća država | 102 997 | 3 245 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 110 892 | 8 183 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 143 258 | −8 324 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 17 498 | 266 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 656 | −677 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 656 | −677 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 199 567 | 2 086 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 36 934 | 0 | |
| Ukupno obveze | 6 152 427 | −5 241 | ||
- 25 November 2025