Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.392.653 | 4 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 517.721 | 1.220 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 229.525 | 0 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 288.196 | 1.220 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 17.274 | −1.173 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 35.897 | −359 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 35.897 | −359 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 23.669 | 1.095 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 11.895 | 1.095 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 11.774 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | 0 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 22.402 | 3.682 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 3.914.711 | −14.042 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.577.486 | −13.945 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 337.225 | −97 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 19.701 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 302.899 | 3.067 | |
| Summa tillgångar | 6.246.927 | −6.505 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.617.011 | −1.964 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.506.866 | 1.912 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 174.417 | −1.092 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.332.449 | 3.004 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 9.631 | −956 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 200.918 | −5.321 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 97.336 | −1.910 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 103.582 | −3.411 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 139.715 | −3.088 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 16.962 | −106 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.922 | 22 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.922 | 22 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 174.877 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 198.179 | 2.977 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 21.064 | 18 | |
| Summa skulder | 6.246.927 | −6.505 | ||
-
14 April 2026