Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 392 653 | 4 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 517 721 | 1 220 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 525 | 0 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 288 196 | 1 220 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 17 274 | −1 173 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 35 897 | −359 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 35 897 | −359 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 23 669 | 1 095 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 11 895 | 1 095 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 22 402 | 3 682 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 3 914 711 | −14 042 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 577 486 | −13 945 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 337 225 | −97 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 701 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 302 899 | 3 067 | |
| Varad kokku | 6 246 927 | −6 505 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 617 011 | −1 964 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 506 866 | 1 912 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 174 417 | −1 092 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 332 449 | 3 004 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 9 631 | −956 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 200 918 | −5 321 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 97 336 | −1 910 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 103 582 | −3 411 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 139 715 | −3 088 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 962 | −106 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 922 | 22 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 922 | 22 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 174 877 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 198 179 | 2 977 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 21 064 | 18 | |
| Kohustused kokku | 6 246 927 | −6 505 | ||
-
14 April 2026