Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 392 653 | 4 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 517 721 | 1 220 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 229 525 | 0 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 288 196 | 1 220 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 17 274 | −1 173 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 35 897 | −359 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 35 897 | −359 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 23 669 | 1 095 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 11 895 | 1 095 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | 0 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 22 402 | 3 682 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 3 914 711 | −14 042 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 577 486 | −13 945 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 337 225 | −97 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 19 701 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 302 899 | 3 067 | |
| Ukupna imovina | 6 246 927 | −6 505 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 617 011 | −1 964 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 506 866 | 1 912 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 174 417 | −1 092 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 332 449 | 3 004 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 9 631 | −956 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 200 918 | −5 321 | |
| 5.1 | Opća država | 97 336 | −1 910 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 103 582 | −3 411 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 139 715 | −3 088 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 16 962 | −106 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 922 | 22 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 922 | 22 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 174 877 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 198 179 | 2 977 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 21 064 | 18 | |
| Ukupno obveze | 6 246 927 | −6 505 | ||
-
14 April 2026