Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 392 653 | 4 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 517 721 | 1 220 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 229 525 | 0 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 288 196 | 1 220 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 274 | −1 173 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 35 897 | −359 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 35 897 | −359 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 23 669 | 1 095 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 11 895 | 1 095 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 22 402 | 3 682 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 3 914 711 | −14 042 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 577 486 | −13 945 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 337 225 | −97 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 19 701 | 0 | |
| 9 | Други активи | 302 899 | 3 067 | |
| Общо активи | 6 246 927 | −6 505 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 617 011 | −1 964 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 506 866 | 1 912 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 174 417 | −1 092 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 332 449 | 3 004 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 9 631 | −956 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 200 918 | −5 321 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 97 336 | −1 910 | |
| 5.2 | Други задължения | 103 582 | −3 411 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 139 715 | −3 088 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 16 962 | −106 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 922 | 22 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 922 | 22 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 174 877 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 198 179 | 2 977 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 21 064 | 18 | |
| Общо пасиви | 6 246 927 | −6 505 | ||
-
14 April 2026