Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,392,653 | 4 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 517,721 | 1,220 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,525 | 0 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 288,196 | 1,220 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,274 | −1,173 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 35,897 | −359 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 35,897 | −359 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 23,669 | 1,095 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 11,895 | 1,095 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 11,774 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 22,402 | 3,682 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,914,711 | −14,042 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,577,486 | −13,945 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 337,225 | −97 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,701 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 302,899 | 3,067 | |
| Attiv totali | 6,246,927 | −6,505 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,617,011 | −1,964 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,506,866 | 1,912 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 174,417 | −1,092 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,332,449 | 3,004 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 9,631 | −956 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 200,918 | −5,321 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 97,336 | −1,910 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 103,582 | −3,411 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 139,715 | −3,088 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,962 | −106 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,922 | 22 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,922 | 22 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 174,877 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 198,179 | 2,977 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,358,781 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 21,064 | 18 | |
| Passiv totali | 6,246,927 | −6,505 | ||
-
14 April 2026