Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.392.653 | 4 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 517.721 | 1.220 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 229.525 | 0 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 288.196 | 1.220 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 17.274 | −1.173 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 35.897 | −359 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 35.897 | −359 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 23.669 | 1.095 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 11.895 | 1.095 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 11.774 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 22.402 | 3.682 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 3.914.711 | −14.042 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.577.486 | −13.945 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 337.225 | −97 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 19.701 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 302.899 | 3.067 | |
| Aktiver i alt | 6.246.927 | −6.505 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.617.011 | −1.964 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.506.866 | 1.912 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 174.417 | −1.092 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.332.449 | 3.004 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 9.631 | −956 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 200.918 | −5.321 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 97.336 | −1.910 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 103.582 | −3.411 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 139.715 | −3.088 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 16.962 | −106 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.922 | 22 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.922 | 22 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 174.877 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 198.179 | 2.977 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 21.064 | 18 | |
| Passiver i alt | 6.246.927 | −6.505 | ||
-
14 April 2026