Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.392.653 | 4 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 517.721 | 1.220 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 229.525 | 0 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 288.196 | 1.220 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.274 | −1.173 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 35.897 | −359 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 35.897 | −359 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 23.669 | 1.095 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 11.895 | 1.095 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 11.774 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 22.402 | 3.682 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 3.914.711 | −14.042 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.577.486 | −13.945 | |
| 7.2 | Altri titoli | 337.225 | −97 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 19.701 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 302.899 | 3.067 | |
| Totale attivo | 6.246.927 | −6.505 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.617.011 | −1.964 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.506.866 | 1.912 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 174.417 | −1.092 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.332.449 | 3.004 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 9.631 | −956 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 200.918 | −5.321 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 97.336 | −1.910 | |
| 5.2 | Altre passività | 103.582 | −3.411 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 139.715 | −3.088 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 16.962 | −106 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.922 | 22 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.922 | 22 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 174.877 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 198.179 | 2.977 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 21.064 | 18 | |
| Totale passivo | 6.246.927 | −6.505 | ||
-
14 April 2026