Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 1.274.398 | 8 | 145.817 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 500.943 | 585 | −1.218 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 224.115 | 0 | −364 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 276.828 | 585 | −854 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 16.822 | −854 | 79 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 33.941 | 9 | 19 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 33.941 | 9 | 19 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 36.707 | 0 | 0 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 24.958 | 0 | 0 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 11.749 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 22.450 | −10.132 | 0 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.063.961 | −1.078 | −5.146 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.745.462 | −845 | −5.225 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 318.499 | −233 | 78 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 19.700 | −445 | −24 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 324.255 | 2.294 | −486 | |
| Aktiva insgesamt | 6.293.178 | −9.614 | 139.041 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.619.535 | −712 | 0 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.600.602 | −22.435 | 0 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 200.757 | −52.910 | 0 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 2.399.845 | 30.475 | 0 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 11.634 | −343 | 0 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 215.729 | 17.382 | 0 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 102.418 | 11.341 | 0 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 113.310 | 6.041 | 0 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 171.578 | −3.373 | −15 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 16.161 | −364 | −221 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.558 | −227 | −86 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.558 | −227 | −86 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 169.868 | 0 | −277 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 209.690 | 457 | 724 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 1.238.888 | 0 | 138.916 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 36.935 | 1 | 0 | |
| Passiva insgesamt | 6.293.178 | −9.614 | 139.041 | ||
-
7 January 2026