Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.274.398 | 8 | 145.817 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 500.943 | 585 | −1.218 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.115 | 0 | −364 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 276.828 | 585 | −854 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 16.822 | −854 | 79 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 33.941 | 9 | 19 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 33.941 | 9 | 19 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 36.707 | 0 | 0 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 24.958 | 0 | 0 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 11.749 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 22.450 | −10.132 | 0 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.063.961 | −1.078 | −5.146 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.745.462 | −845 | −5.225 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 318.499 | −233 | 78 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 19.700 | −445 | −24 | |
| 9 | Andre aktiver | 324.255 | 2.294 | −486 | |
| Aktiver i alt | 6.293.178 | −9.614 | 139.041 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.619.535 | −712 | 0 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.600.602 | −22.435 | 0 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 200.757 | −52.910 | 0 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.399.845 | 30.475 | 0 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 11.634 | −343 | 0 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 215.729 | 17.382 | 0 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 102.418 | 11.341 | 0 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 113.310 | 6.041 | 0 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 171.578 | −3.373 | −15 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 16.161 | −364 | −221 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.558 | −227 | −86 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.558 | −227 | −86 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 169.868 | 0 | −277 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 209.690 | 457 | 724 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.238.888 | 0 | 138.916 | |
| 12 | Kapital og reserver | 36.935 | 1 | 0 | |
| Passiver i alt | 6.293.178 | −9.614 | 139.041 | ||
-
7 January 2026