Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
31.12.2025
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Muutos edelliseen viikkoon verrattuna i)liike- ja tilitapahtumista johtuva ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 274 398 | 8 | 145 817 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 500 943 | 585 | −1 218 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 115 | 0 | −364 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 276 828 | 585 | −854 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 16 822 | −854 | 79 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 33 941 | 9 | 19 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 33 941 | 9 | 19 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 36 707 | 0 | 0 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 24 958 | 0 | 0 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 11 749 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 22 450 | −10 132 | 0 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 063 961 | −1 078 | −5 146 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 745 462 | −845 | −5 225 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 318 499 | −233 | 78 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 19 700 | −445 | −24 | |
| 9 | Muut saamiset | 324 255 | 2 294 | −486 | |
| Vastaavaa yhteensä | 6 293 178 | −9 614 | 139 041 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Muutos edelliseen viikkoon verrattuna i)liike- ja tilitapahtumista johtuva ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 619 535 | −712 | 0 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 600 602 | −22 435 | 0 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 200 757 | −52 910 | 0 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 399 845 | 30 475 | 0 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 11 634 | −343 | 0 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 215 729 | 17 382 | 0 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 102 418 | 11 341 | 0 | |
| 5.2 | Muut | 113 310 | 6 041 | 0 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 171 578 | −3 373 | −15 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 16 161 | −364 | −221 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 558 | −227 | −86 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 558 | −227 | −86 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 169 868 | 0 | −277 | |
| 10 | Muut velat | 209 690 | 457 | 724 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 1 238 888 | 0 | 138 916 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 36 935 | 1 | 0 | |
| Vastattavaa yhteensä | 6 293 178 | −9 614 | 139 041 | ||
Annexes
-
7 January 2026