Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.274.398 | 8 | 145.817 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 500.943 | 585 | −1.218 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 224.115 | 0 | −364 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 276.828 | 585 | −854 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.822 | −854 | 79 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 33.941 | 9 | 19 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 33.941 | 9 | 19 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 36.707 | 0 | 0 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 24.958 | 0 | 0 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.749 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 22.450 | −10.132 | 0 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.063.961 | −1.078 | −5.146 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.745.462 | −845 | −5.225 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 318.499 | −233 | 78 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.700 | −445 | −24 | |
| 9 | Druga sredstva | 324.255 | 2.294 | −486 | |
| Skupaj sredstva | 6.293.178 | −9.614 | 139.041 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.619.535 | −712 | 0 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.600.602 | −22.435 | 0 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 200.757 | −52.910 | 0 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.399.845 | 30.475 | 0 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 11.634 | −343 | 0 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 215.729 | 17.382 | 0 | |
| 5.1 | Sektor država | 102.418 | 11.341 | 0 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 113.310 | 6.041 | 0 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 171.578 | −3.373 | −15 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.161 | −364 | −221 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.558 | −227 | −86 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.558 | −227 | −86 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 169.868 | 0 | −277 | |
| 10 | Druge obveznosti | 209.690 | 457 | 724 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.238.888 | 0 | 138.916 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 36.935 | 1 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 6.293.178 | −9.614 | 139.041 | ||
-
7 January 2026