Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.279.462 | −1 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 507.283 | 1.295 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 226.608 | −153 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 280.675 | 1.448 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 17.304 | −727 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 35.278 | 1.031 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 35.278 | 1.031 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 22.464 | −181 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 10.711 | −153 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 4 | −29 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 26.144 | −6.838 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.051.874 | −1.063 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.726.607 | −2.252 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 325.267 | 1.189 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 19.700 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 318.929 | 4.226 | |
| Summa tillgångar | 6.278.438 | −2.259 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.609.241 | −5.716 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.629.134 | −10.233 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 153.809 | 1.244 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.475.325 | −11.476 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 9.945 | −559 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 207.615 | 12.813 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 111.509 | 15.012 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 96.107 | −2.199 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 135.712 | −154 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 17.347 | 51 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.648 | 5 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.648 | 5 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 211.076 | 1.302 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.243.881 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 39.328 | 231 | |
| Summa skulder | 6.278.438 | −2.259 | ||
-
27 January 2026