Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 279 462 | −1 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 507 283 | 1 295 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 226 608 | −153 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 280 675 | 1 448 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 304 | −727 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 35 278 | 1 031 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 35 278 | 1 031 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 22 464 | −181 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 10 711 | −153 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 4 | −29 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 26 144 | −6 838 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 051 874 | −1 063 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 726 607 | −2 252 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 325 267 | 1 189 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 19 700 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 318 929 | 4 226 | |
| Aktíva spolu | 6 278 438 | −2 259 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 609 241 | −5 716 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 629 134 | −10 233 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 153 809 | 1 244 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 475 325 | −11 476 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 9 945 | −559 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 207 615 | 12 813 | |
| 5.1 | Verejná správa | 111 509 | 15 012 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 96 107 | −2 199 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 135 712 | −154 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 347 | 51 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 648 | 5 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 648 | 5 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 211 076 | 1 302 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 243 881 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 39 328 | 231 | |
| Pasíva spolu | 6 278 438 | −2 259 | ||
-
27 January 2026