Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 279 462 | −1 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 507 283 | 1 295 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 226 608 | −153 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 280 675 | 1 448 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 304 | −727 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 35 278 | 1 031 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 35 278 | 1 031 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 22 464 | −181 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 10 711 | −153 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 4 | −29 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 26 144 | −6 838 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 051 874 | −1 063 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 726 607 | −2 252 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 325 267 | 1 189 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 19 700 | 0 | |
| 9 | Други активи | 318 929 | 4 226 | |
| Общо активи | 6 278 438 | −2 259 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 609 241 | −5 716 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 629 134 | −10 233 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 153 809 | 1 244 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 475 325 | −11 476 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 9 945 | −559 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 207 615 | 12 813 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 111 509 | 15 012 | |
| 5.2 | Други задължения | 96 107 | −2 199 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 135 712 | −154 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 347 | 51 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 648 | 5 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 648 | 5 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 172 510 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 211 076 | 1 302 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 243 881 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 39 328 | 231 | |
| Общо пасиви | 6 278 438 | −2 259 | ||
-
27 January 2026