Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 279 462 | −1 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 507 283 | 1 295 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 226 608 | −153 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 280 675 | 1 448 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 17 304 | −727 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 35 278 | 1 031 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 35 278 | 1 031 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 22 464 | −181 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 10 711 | −153 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 4 | −29 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 26 144 | −6 838 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 051 874 | −1 063 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 726 607 | −2 252 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 325 267 | 1 189 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 19 700 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 318 929 | 4 226 | |
| Eszközök összesen | 6 278 438 | −2 259 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 609 241 | −5 716 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 629 134 | −10 233 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 153 809 | 1 244 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 475 325 | −11 476 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 9 945 | −559 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 207 615 | 12 813 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 111 509 | 15 012 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 96 107 | −2 199 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 135 712 | −154 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 17 347 | 51 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 648 | 5 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 648 | 5 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 172 510 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 211 076 | 1 302 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 243 881 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 39 328 | 231 | |
| Források összesen | 6 278 438 | −2 259 | ||
-
27 January 2026