Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 279 462 | −1 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 507 283 | 1 295 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 226 608 | −153 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 280 675 | 1 448 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 17 304 | −727 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 35 278 | 1 031 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 35 278 | 1 031 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 22 464 | −181 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 10 711 | −153 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 4 | −29 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 26 144 | −6 838 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 051 874 | −1 063 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 726 607 | −2 252 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 325 267 | 1 189 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 700 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 318 929 | 4 226 | |
| Varad kokku | 6 278 438 | −2 259 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 609 241 | −5 716 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 629 134 | −10 233 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 153 809 | 1 244 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 475 325 | −11 476 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 9 945 | −559 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 207 615 | 12 813 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 111 509 | 15 012 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 96 107 | −2 199 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 135 712 | −154 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 347 | 51 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 648 | 5 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 648 | 5 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 172 510 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 211 076 | 1 302 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 243 881 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 39 328 | 231 | |
| Kohustused kokku | 6 278 438 | −2 259 | ||
-
27 January 2026