Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 972 475 | 3 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 491 956 | 1 558 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 468 | 0 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 267 488 | 1 557 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 20 533 | −304 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 28 571 | 788 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 28 571 | 788 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 19 598 | −3 177 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 7 288 | −2 827 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 12 311 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −350 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 22 636 | 1 871 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 201 896 | −1 628 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 902 801 | −2 339 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 299 095 | 710 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 199 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 304 143 | −6 495 | |
Visas turtas | 6 082 009 | −7 384 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 591 041 | −1 178 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 817 738 | −6 731 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 160 871 | −10 332 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 656 867 | 3 601 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 8 907 | 783 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 166 082 | 2 651 | |
5.1 | Valdžiai | 106 751 | 2 911 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 59 331 | −260 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 133 936 | −1 792 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 417 | 612 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 554 | 60 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 554 | 60 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 816 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 192 016 | −1 762 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 947 542 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 36 961 | −28 | |
Visi įsipareigojimai | 6 082 009 | −7 384 |
- 9 September 2025