Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 972,475 | 3 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 491,956 | 1,558 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,468 | 0 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 267,488 | 1,557 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 20,533 | −304 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 28,571 | 788 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 28,571 | 788 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 19,598 | −3,177 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 7,288 | −2,827 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 12,311 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −350 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 22,636 | 1,871 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,201,896 | −1,628 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,902,801 | −2,339 | |
7.2 | Titoli oħra | 299,095 | 710 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,199 | 0 | |
9 | Assi oħra | 304,143 | −6,495 | |
Attiv totali | 6,082,009 | −7,384 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,591,041 | −1,178 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,817,738 | −6,731 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 160,871 | −10,332 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,656,867 | 3,601 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 8,907 | 783 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 166,082 | 2,651 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 106,751 | 2,911 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 59,331 | −260 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 133,936 | −1,792 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,417 | 612 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,554 | 60 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,554 | 60 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,816 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 192,016 | −1,762 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 947,542 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 36,961 | −28 | |
Passiv totali | 6,082,009 | −7,384 |
- 9 September 2025