Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 972.475 | 3 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 491.956 | 1.558 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.468 | 0 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 267.488 | 1.557 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 20.533 | −304 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 28.571 | 788 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 28.571 | 788 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 19.598 | −3.177 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 7.288 | −2.827 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 12.311 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | −350 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 22.636 | 1.871 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.201.896 | −1.628 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.902.801 | −2.339 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 299.095 | 710 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.199 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 304.143 | −6.495 | |
Aktiver i alt | 6.082.009 | −7.384 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.591.041 | −1.178 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.817.738 | −6.731 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 160.871 | −10.332 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.656.867 | 3.601 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 8.907 | 783 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 166.082 | 2.651 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 106.751 | 2.911 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 59.331 | −260 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 133.936 | −1.792 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 14.417 | 612 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.554 | 60 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.554 | 60 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 192.016 | −1.762 | |
11 | Revalueringskonti | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 36.961 | −28 | |
Passiver i alt | 6.082.009 | −7.384 |
- 9 September 2025