Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
5.9.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 972 475 | 3 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 491 956 | 1 558 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 468 | 0 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 267 488 | 1 557 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 20 533 | −304 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 28 571 | 788 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 28 571 | 788 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 19 598 | −3 177 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 7 288 | −2 827 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 12 311 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −350 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 22 636 | 1 871 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 201 896 | −1 628 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 902 801 | −2 339 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 299 095 | 710 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 199 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 304 143 | −6 495 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 082 009 | −7 384 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 591 041 | −1 178 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 817 738 | −6 731 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 160 871 | −10 332 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 656 867 | 3 601 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 8 907 | 783 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 166 082 | 2 651 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 106 751 | 2 911 | |
5.2 | Muut | 59 331 | −260 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 133 936 | −1 792 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 14 417 | 612 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 554 | 60 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 554 | 60 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 816 | 0 | |
10 | Muut velat | 192 016 | −1 762 | |
11 | Arvonmuutostilit | 947 542 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 36 961 | −28 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 082 009 | −7 384 |
Annexes
- 9 September 2025