Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 972 468 | 1 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 490 102 | −24 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 224 392 | 807 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 265 710 | −831 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 20 537 | 2 304 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 27 534 | 30 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 27 534 | 30 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 18 497 | −3 741 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 6 458 | −3 741 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 12 039 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 23 623 | −4 848 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 225 148 | −187 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 928 215 | −652 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 296 933 | 465 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 199 | 0 | |
9 | Alte active | 302 377 | −1 937 | |
Total active | 6 100 485 | −8 403 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 594 444 | 1 209 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 829 036 | 42 595 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 159 564 | −30 562 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 669 472 | 73 157 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 7 821 | 141 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 169 845 | 7 549 | |
5.1 | Administrație publică | 110 028 | 10 129 | |
5.2 | Alte pasive | 59 817 | −2 580 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 136 471 | −58 849 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 14 585 | 2 364 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 1 125 | 133 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 1 125 | 133 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Alte pasive | 191 812 | −3 546 | |
11 | Conturi de reevaluare | 947 542 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 36 988 | 0 | |
Total pasive | 6 100 485 | −8 403 |
- 12 August 2025